Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas – 7 kg
R$ 109,90
Fora de estoque
- Ideal para promover saúde e beleza dos pelos e da pele dos peludinhos;
- Conta com extrato de Yucca Schidigera atuando diretamente na redução do odor e volume das fezes, contribuindo para um ambiente mais higiênico;
- Aumenta a vitalidade e bem-estar dos doguinhos;
- Ajuda a manter os dentes sadios e limpos;
- Rico em antioxidantes, responsáveis por prevenir o envelhecimento e combater radicais livres;
- Contém adição de linhaça, óleo de girassol e azeite de oliva.
- Este produto possui Satisfação Garantida, saiba mais abaixo na descrição.
Detalhes
A Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas é um alimento desenvolvido pensando nos cães adultos de raças pequenas, visando alcançar mais longevidade para eles. Mantém a formulação original, além de receber adição de MOS – manafoligossacarídeos, prebiótico e levedura de cerveja, agindo diretamente na saúde intestinal e ocasionando uma absorção excelente dos nutrientes. Possui formato de nuggets recheados, proporcionando refeições mais agradáveis e saborosas ao paladar do seu amiguinho.
Para mais informações sobre Garantia de Satisfação, acesse: https://www.nutrire.ind.br/regulamento
Dicas Cadu Pet Shop
É muito importante comprar a ração para seu pet conforme a idade e o porte, sendo levada em consideração a quantidade em conformidade do seu peso.
Ao realizar a troca do alimento, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. O procedimento pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas e 50% do alimento habitual de seu pet.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas e 25% do alimento habitual de seu pet.
No 10º dia deve ser oferecido 100% da Ração Seca Monello Frango para Cães Adultos Raças Pequenas.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves (mín. 10%), grão de milho*, quirera de arroz, farelo de trigo, farelo de soja**, farelo de glúten de milho*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, farinha de trigo, grão de linhaça (mín. 1%), hexametafosfato de sódio (mín. 0,2%), óleo de girassol refinado, azeite de oliva, vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, ácido pantotênico, niacina, ácido fólico, biotina), minerais (sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco orgânico, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, selênio orgânico), extrato de parede de levedura (mananoligossacarídeos – MOS), extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), tripolifosfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, corantes de grau alimentício (caramelo IV, vermelho ponceau 4R, amarelo crepúsculo, amarelo tartrazina), antioxidantes (BHA, BHT). Eventuais substitutivos: grão de sorgo, grão de trigo, farinha de carne e osso de bovinos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 7 Kg; 15 Kg; 25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Monello |